Klubmestre 2021
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Morten Andersson | Jeppe Bang Søndergaard |
Damer | Manglende tilm. | Svetlana Demidova |
Midage, Herrer | Manglende tilm. | Søren Frydensberg |
Senior, Herrer | Lars Høll | Lars Høll |
Veteran, Herrer | Finn Nielsen | Andrew Martin |
Superveteran, Herrer | Jørgen Jæger Pedersen | Jens Hansen |
Senior, Damer | Hanne Eskling | Bente Romsøe |
Klubmestre 2020
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Simon Povlsen | Morten Andersson |
Damer | Bente Rosenbæk | Svetlana Demidova |
Midage, Herrer | Manglende tilm. | Lars Høll |
Senior, Herrer | Thomas Sørensen | Lars Romsøe |
Veteran, Herrer | Bendt Friis simonsen | Knud Karlshøj |
Superveteran, Herrer | Jens Hansen | Jørgen Jæger Pedersen |
Senior, Damer | Ditte Iversen | Karin Ulf Rasmussen |
Klubmestre 2019
Slagspil Hulspil
Herrer Joachim Zachariassen Thomas Oxholm
Damer Birgitte Olsen Birgitte Olsen
Midage,Herrer Martin Andersen Martin Andersen
Senior, Herrer Carsten Rosenberg Ole Michael Petersen
Veteran, Herrer Flemming Bo Nielsen Flemming Bo Nielsen
Superveteran, Herrer Jørgen Jæger Pedersen Jørgen Jæger Pedersen
Senior, Damer Jette Friis Simonsen Elisabeth w. Pedersen
Klubmestre 2018
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Joachim Zachariassen | Joachim Zachariassen |
Damer | Birgitte Olsen | Birgitte Olsen |
Midage,Herrer | Lars Høll Christiansen | Martin Andersen |
Senior, Herrer | Morten Illum Nielsen | Morten Illum Nielsen |
Veteran, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Knud Karlshøj |
Superveteran, Herrer | Jørgen Jæger Pedersen | Jens Hansen |
Senior, Damer | Jette Friis Simonsen | Jette Friis Simonsen |
Klubmestre 2017:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Brendan Devenny | Thomas Oxholm |
Damer | Birgitte Olsen | Bente Rosenbæk |
Midage,Herrer | Lars Høll Christiansen | Lars Høll Christiansen |
Senior, Herrer | Lars Romsøe | René Finseth |
Veteran, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Superveteran, Herrer | Søren Lind Petersen | Jørn Tøffner |
Senior, Damer | Jette Friis Simonsen | Ytha Christensen |
Junior, Drenge | Joachim Zachariassen | Joachim Zachariassen |
Klubmestre 2016:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Brendan Devenny | Klaus Rasmussen |
Damer | Birgitte Olsen | Anne Louise Pedersen |
Midage,Herrer | Jesper Nielsen-Terp | Lars Høll Christiansen |
Senior, Herrer | Lars Romsøe | Ole Michael Pedersen |
Veteran, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Superveteran, Herrer | Søren Lind Petersen | Søren Lind Petersen |
Senior, Damer | Elisabeth W Pedersen | Jette Simonsen |
Junior, Drenge | Emil Pandrup | Emil Pandrup |
Klubmestre 2015:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Frederik Niemann Christensen | René Finseth |
Damer | Bente Rosenbæk | Anne Louise Pedersen |
Midage, Herrer | Jesper Nielsen-Terp | Ole Michael Petersen |
Senior, Herrer | Finn Nielsen | Finn Nielsen |
Veteran, Herrer | Jens Hansen | Jens Hansen |
Senior, Damer | Jette Simonsen | Jette Simonsen |
Junior, Drenge | Simon Skovdam Skaarup | Simon Skovdam Skaarup |
Klubmestre 2014:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Carsten Wegge-Larsen | Thomas Oxholm |
Damer | Birgitte Olsen | Birgitte Olsen |
Midage, Herrer | Jesper Nielsen-Terp | Jesper Nielsen-Terp |
Senior, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Veteran, Herrer | Jens Hansen | Jens Hansen |
Senior, Damer | Inge Lise Hummelgaard | Inge Lise Hummelgaard |
Junior, Drenge | Frederik Niemann Christensen | Frederik Niemann Christensen |
Junior, Piger | For få tilmeldte |
Klubmestre 2013:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Carsten Wegge-Larsen | Mathias Frandsen |
Damer | Birgitte Olsen | Birgitte Olsen |
Midage, Herrer | Martin Sass Nielsen | René Finseth |
Senior, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Veteran, Herrer | Søren Lind Petersen | Werner Ottesen |
Senior, Damer | Jette Simonsen | Jette Simonsen |
Junior, Drenge | Frederik Niemann Christensen | Frederik Niemann Christensen |
Junior, Piger | Frederikke Bech Elbæk | Charlotte Wegge-Larsen |
Klubmestre 2012:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Carsten Wegge-Larsen | Palle R Hansen |
Damer | Birgitte Olsen | Birgitte Olsen |
Midage, Herrer | René Finseth | René Finseth |
Senior, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Knud Karlshøj |
Veteran, Herrer | Søren Lind Petersen | Søren Lind Petersen |
Senior, Damer | Jette Simonsen | Jette Simonsen |
Junior, Drenge | Frederik Niemann Christensen | Frederik Niemann Christensen |
Junior, Piger | Charlotte Wegge-Larsen | Frederikke Bech Elbæk |
Klubmestre 2011:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Carsten Wegge-Larsen | Carsten Wegge-Larsen |
Damer | Bente Rosenbæk | Birgitte Olsen |
Midage, Herrer | René Finseth | René Finseth |
Senior, Herrer | Jan Johansen | Jan Johansen |
Veteran, Herrer | Werner Grundahl Ottesen | Werner Grundahl Ottesen |
Senior, Damer | Jette Simonsen | Jette Simonsen |
Junior, Drenge | Peter V. Sørensen | Frederik Niemann Christensen |
Junior, Piger | Charlotte Wegge-Larsen | Anna Stage Jensen |
Klubmestre 2010:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Jens Terp | Jens Terp |
Damer | Birgitte Olsen | Birgitte Olsen |
Midage, Herrer | René Finseth | Ole Mathiesen |
Senior, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Veteran, Herrer | Vagn Lisberg | Poul Møller Jørgensen |
Senior, Damer | Inge Lise Hummelgaard | Inge Lise Hummelgaard |
Junior, Drenge | Frederik Emil Hansen | Frederik Emil Hansen |
Junior, Piger | Rikke A. S. Sørensen | Rikke A. S. Sørensen |
Klubmestre 2009:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Jens Terp | Carsten Wegge-Larsen |
Damer | Anne Louise W. Pedersen | Anne Louise W. Pedersen |
Midage, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Senior, Herrer | Søren Lind Petersen | Jens Hansen |
Veteran, Herrer | Werner Ottesen | Poul Møller Jørgensen |
Senior, Damer | Inge Lise Hummelgaard | Jonna Normann Pedersen |
Junior, Drenge | Anders W. Pedersen | Kasper Rode Nielsen |
Junior, Piger | Rikke A. S. Sørensen | Rikke A. S. Sørensen |
Klubmestre 2008:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Palle R. Hansen | Henrik W. Pedersen |
Damer | Birgitte Olsen | Birgitte Olsen |
Midage, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Brian Christensen |
Senior, Herrer | Jens Hansen | Søren Lind Petersen |
Veteran, Herrer | Werner Ottesen | Werner Ottesen |
Senior, Damer | Elisabeth W. Pedersen | Elisabeth W. Pedersen |
Junior, Drenge | Anders W. Pedersen | Frederik Emil Hansen |
Junior, Piger | Charlotte Wegge-Larsen | Mette Thomsen Pedersen |
Klubmestre 2007:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Simon Buss | Carsten Wegge-Larsen |
Damer | Anne Louise W. Pedersen | Birgitte Olsen |
Midage, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Senior, Herrer | Palle Jørgensen | Søren Lind Petersen |
Veteran, Herrer | Poul Møller Jørgensen | Poul Møller Jørgensen |
Senior, Damer | Inge Bennike | Inge Bennike |
Junior, Drenge | Simon Buss | Simon Buss |
Junior, Piger | - | - |
Klubmestre 2006:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Jesper K. Nielsen | Jesper K. Nielsen |
Damer | Rikke Sørensen | Grith Rosleff |
Midage, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Senior, Herrer | Palle Jørgensen | Søren Lind Petersen |
Veteran, Herrer | Poul Møller Jørgensen | Poul Møller Jørgensen |
Senior, Damer | Lena Nørregaard | Jonna N. Pedersen |
Junior, Drenge | Carsten Wegge-Larsen | Carsten Wegge-Larsen |
Junior, Piger | Rikke Sørensen | Rikke Sørensen |
Klubmestre 2005:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Casper Frederiksen | Jesper K. Nielsen |
Damer | Anne Louise W. Pedersen | Bente R. Nielsen |
Midage, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Senior, Herrer | Peter Moll Jakobsen | Søren Lind Pedersen |
Veteran, Herrer | Frank Juul Hansen | Dick Bernbom |
Senior, Damer | Jonna Normann Pedersen | Jonna Normann Pedersen |
Junior, Drenge | Carsten Wegge-Larsen | Carsten Wegge-Larsen |
Junior, Piger | Anne Louise W. Pedersen | Rikke Sørensen |
Klubmestre 2004:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Jens Terp | Jesper K. Nielsen |
Damer | Signe Hedegaard | Bente R. Nielsen |
Midage, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Senior, Herrer | Werner Ottesen | J. Tøffner Rasmussen |
Veteran, Herrer | Leif Knudsen | Leif Knudsen |
Senior, Damer | Inge Bennike | Inge Bennike |
Junior, Drenge | Carsten Wegge-Larsen | Carsten Wegge-Larsen |
Junior, Piger | Signe Hedegaard | Signe Hedegaard |
Klubmestre 2003:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Jesper K. Nielsen | Jesper K. Nielsen |
Damer | Signe Hedegaard | Grith Rosleff |
Midage, Herrer | Bendt Friis Simonsen | Bendt Friis Simonsen |
Senior, Herrer | Peter Moll Jakobsen | J. Tøffner Rasmussen |
Senior, Damer | Inge Bennike | Inge Munk Rasmussen |
Junior, Drenge | Jens Terp | Henrik W. Pedersen |
Junior, Piger | Signe Hedegaard | Signe Hedegaard |
Klubmestre 2002:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Casper Frederiksen | Henrik W. Pedersen |
Damer | Gritt Rosleff | Camilla Madsen |
Midage, Herrer | Bendt Friis Simonsen | Bendt Friis Simonsen |
Senior, Herrer | Søren Lind | Søren Lind |
Senior, Damer | Lena Nørregaard | Inge Munk Rasmussen |
Junior, Drenge | Carsten Wegge-Larsen | Carsten Wegge-Larsen |
Junior, Piger | Signe Hedegaard | Anne Louise Pedersen |
Klubmestre 2001:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Klaus Rasmussen | Casper Frederiksen |
Damer | Inge Bennike | Inge Bennike |
Midage, Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Senior, Herrer | Werner Ottesen | Werner Ottesen |
Senior, Damer | Inge Munk Rasmussen | Birthe Juul Jørgensen |
Junior, Drenge | Mick Petersen | Mick Petersen |
Junior, Piger | Anne Louise Pedersen | Anne Louise Pedersen |
Klubmestre 2000:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Jesper K. Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Damer | Bente Rosenbæk Nielsen | Bente Rosenbæk Nielsen |
Senior, Herrer | Poul Møller Jørgensen | Poul Møller Jørgensen |
Senior, Damer | Lena Nørregaard | Lena Nørregaard |
Junior, Drenge | Casper Frederiksen | Casper Frederiksen |
Junior, Piger | Camilla Madsen | Birgitte Olsen |
Klubmestre 1999:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Palle Hansen | Jesper K. Nielsen |
Damer | Inge Bennike | Inge Bennike |
Senior, Herrer | Werner Ottesen | Werner Ottesen |
Senior, Damer | Connie Lorenzen | Lena Nørregaard |
Junior, Drenge | Tobias Hvenegaard | Jesper Iversen |
Junior, Piger | Camilla Madsen | Camilla Madsen |
Klubmestre 1998:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Palle Hansen | Palle Hansen |
Damer | Inge Bennike | Inge Bennike |
Senior, Herrer | Poul Møller Jørgensen | Werner Ottesen |
Senior, Damer | Connie Lorenzen | Lena Nørregaard |
Junior, Drenge | Tobias Hvenegaard | Tobias Hvenegaard |
Klubmestre 1997:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Damer | Inge Bennike | Bente Rosenbæk Nielsen |
Senior, Herrer | Poul Møller Jørgensen | Poul Møller Jørgensen |
Senior, Damer | Else Kristiansen | Else Kristiansen |
Junior, Drenge | Palle Hansen | Klaus Rasmussen |
Klubmestre 1996:
Slagspil | Hulspil | |
---|---|---|
Herrer | Flemming Bo Nielsen | Flemming Bo Nielsen |
Damer | Inge Bennike | Anne Marie Klausen |
Senior, Herrer | Poul Møller Jørgensen | Niels Søgaard Mortensen |
Senior, Damer | Connie Lorenzen | Hanne Orbæk |
Junior, Drenge | Palle Hansen | Jesper K. Nielsen |